AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Pro-finish Management FC | เสมอ | North Carolina Lions | Pro-finish Management FC | เสมอ | North Carolina Lions | |
![]() | 18.95% | 39.43% | 41.62% | 81.05% | 60.57% | 58.38% |
![]() | 81.05% | 60.57% | 58.38% | 81.05% | 60.57% | 58.38% |
![]() | 40.44% | 30.33% | 29.23% | 80.87% | 60.66% | 58.47% |
![]() | 58.95% | 71.05% | 70% | 82.11% | 57.89% | 60% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.75 |
3.90 3.75 |
3.80 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.75 0.75 |
0.83 0.82 |
1.73 1.72 |
3.60 3.60 |
3.80 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.73 1.73 |
3.60 3.60 |
3.80 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
0.75 0.75 |
0.72 0.74 |
1.75 1.77 |
3.60 3.60 |
3.80 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
4.00 |
3.80 |
Pro-finish Management FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
North Carolina Lions | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |